| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Длина топа | Подкладка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/84A(XS) | 44 | 165/84A | 50 | 108 | 68 | 90 |
| 165/88A(S) | 46 | 165/88A | 51 | 112 | 70 | 93 |
| 170/92A(M) | 48 | 170/92A | 53 | 116 | 72 | 97 |
| 175/96A(L) | 50 | 175/96A | 54 | 120 | 74 | 100 |
| 180/100A (XL) | 52 | 180/100A | 56 | 125 | 76 | 104 |
| 185/104A(XXL) | 54 | 185/104A | 57 | 130 | 78 | 108 |
| 185/108A (XXXL) | 56 | 185/108A | 59 | 135 | 78 | 112 |
Размеры указаны в см