| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Длина топа |
|---|---|---|---|---|---|
| 160/76A(XS) | 48 | 160/76A | 51,5 | 119 | 57,5 |
| 165/84A(S) | 52 | 165/84A | 53 | 125 | 59,5 |
| 170/92A(M) | 54 | 170/92A | 54,5 | 131 | 61,5 |
| 175/100A(L) | 58 | 175/100A | 56 | 137 | 63,5 |
| 180/108B (XL) | 62 | 180/108B | 58 | 145 | 66,5 |
| 185/112C(2XL) | 66 | 185/112C | 60 | 153 | 67,5 |
| 185/120C (3XL) | 68 | 185/120C | 62 | 161 | 68,5 |
| 185/128C(4XL) | / | 185/128C | 64 | 169 | 69,5 |
Размеры указаны в см