| Размер | RU (Рекомендуемый) | Длина тела | Вес / Цзинь | Длина штанов | Талия | Обхват штанины | Обхват бедер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 44 | 160-165 | 90-110 | 98 | 70 | 39 | 92 |
| L | 46 | 165-170 | 110-130 | 100 | 73 | 41 | 95 |
| XL | 48 | 170-175 | 130-150 | 102 | 76 | 43 | 98 |
| 2XL | 48 | 175-180 | 150-170 | 104 | 79 | 45 | 101 |
| 3XL | 50 | 180-190 | 170-190 | 106 | 82 | 47 | 104 |
| 4XL | 52 | 185-195 | 180-200 | 107 | 85 | 49 | 107 |
Размеры указаны в см