| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Обхват талии | Длина топа | Подкладка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | / | 165/80A | 41 | 85 | 81 | 66 | 85 |
| S | / | 170/88A | 43 | 90 | 87 | 67 | 90 |
| M | / | 175/100A | 44 | 95 | 91 | 69 | 95 |
| L | / | 180/108A | 45 | 100 | 95 | 70 | 100 |
| XL | 46 | 185/120A | 47 | 108 | 105 | 73 | 108 |
| XXL | 50 | 190/128A | 49 | 116 | 113 | 75 | 116 |
| XXXL | 54 | 195/140A | 51 | 123 | 121 | 77 | 123 |
Размеры указаны в см