| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Обхват талии | Длина рукава | Длина топа | Подкладка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 165/80A | 43 | 106 | 106 | 64 | 74 | 104 |
| S | 48 | 170/88A | 44 | 110 | 110 | 65 | 76 | 106 |
| M | 50 | 175/100A | 45 | 114 | 112 | 66 | 76 | 110 |
| L | 54 | 180/108A | 46 | 122 | 120 | 67 | 78 | 120 |
| XL | 58 | 185/120A | 47 | 130 | 128 | 70 | 80 | 126 |
| XXL | 60 | 190/128A | 49 | 136 | 134 | 72 | 82 | 134 |
| XXXL | 62 | 195/140A | 52 | 140 | 140 | 74 | 85 | 140 |
Размеры указаны в см