| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Длина топа |
|---|---|---|---|---|---|
| 150/76A(XS) | 46 | 150/76A | 59,5 | 111 | 68 |
| 155/80A(S) | 48 | 155/80A | 60,5 | 115 | 70 |
| 160/84A(M) | 50 | 160/84A | 61,5 | 119 | 72 |
| 160/88A(L) | 52 | 160/88A | 62,5 | 123 | 74 |
| 165/92A (XL) | 54 | 165/92A | 64 | 129 | 76 |
| 165/100B (XXL) | 58 | 165/100B | 65 | 135 | 77 |
| 170/108C(XXXL) | 60 | 170/108C | 66,5 | 141 | 78 |
Размеры указаны в см