| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Длина топа |
|---|---|---|---|---|---|
| 160/76A(XS) | / | 160/76A | 47,5 | 105 | 58 |
| 165/84A(S) | 44 | 165/84A | 49 | 111 | 60 |
| 170/92A(M) | 48 | 170/92A | 50,5 | 117 | 62 |
| 175/100A(L) | 50 | 175/100A | 52 | 123 | 64 |
| 180/108B (XL) | 54 | 180/108B | 54 | 131 | 67 |
| 185/112C (XXL) | 58 | 185/112C | 56 | 139 | 68 |
| 185/120C (3XL) | 62 | 185/120C | 58 | 147 | 69 |
| 185/128C(4XL) | 66 | 185/128C | 60 | 155 | 70 |
Размеры указаны в см