| EU | RU | Длина стопы |
|---|---|---|
| 35,5 | 34,5 | 22,25 cm |
| 36 | 35 | 22,5 cm |
| 37 | 36 | 23 cm |
| 37,5 | 36,5 | 23,5 cm |
| 38 | 37 | 24 cm |
| 39 | 38 | 24,5 cm |
| 39,5 | 38,5 | 25 cm |
| 40 | 39 | 25,25 cm |
| 40,5 | 39,5 | 25,5 cm |
| 41,5 | 40,5 | 26 cm |
| 42 | 41 | 26,5 cm |
| 42,5 | 41,5 | 27 cm |
| 43,5 | 42,5 | 27,5 cm |
| 44 | 43 | 28 cm |
| 44,5 | 43,5 | 28,25 cm |
| 45 | 44 | 28,5 cm |
| 46 | 45 | 29 cm |
| 46,5 | 45,5 | 29,5 cm |
| 48 | 47 | 30,5 cm |
Размеры указаны в см