| EU | RU | US | Длина стопы |
|---|---|---|---|
| 19,5 | 18,5 | K4 | 12,5 |
| 20,5 | 19,5 | K4,5 | 12,75 |
| 21 | 20 | K5 | 13,0 |
| 21,5 | 20,5 | K5,5 | 13,5 |
| 22,5 | 21,5 | K6 | 14,0 |
| 23 | 22 | K6,5 | 14,5 |
| 23,5 | 22,5 | K7 | 15,0 |
| 24 | 23 | K7,5 | 15,25 |
| 25 | 24 | K8 | 15,5 |
| 25,5 | 24,5 | K8,5 | 15,75 |
| 26 | 25 | K9 | 16,0 |
| 26,5 | 25,5 | K9,5 | 16,5 |
| 27 | 26 | K10 | 17 |
| 28,5 | 27,5 | К11 | 17,5 |
| 30 | 29 | K12 | 18,5 |
| 30,5 | 29,5 | K12,5 | 19 |
| 31,5 | 30,5 | К13 | 19,5 |
| 32,5 | 31,5 | 1 | 20 |
| 33 | 32 | 1,5 | 20,5 |
| 33,5 | 32,5 | 2 | 21 |
| 34,5 | 33,5 | 2,5 | 21,5 |
| 35 | 34 | 3 | 22 |
| 35,5 | 34,5 | 3,5 | 22,25 |
| 36 | 35 | 4 | 22,5 |
| 37 | 36 | 4,5 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 5 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5,5 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 24,5 |
| 39,5 | 38,5 | 6,5 | 25 |
| 40 | 39 | 7 | 25,25 |
Размеры указаны в см