| EU | RU | UK | US | JP | Длина стопы |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,5 | 31,5 | К13 | 1 | 20 | 20 |
| 33 | 32 | K13H | 1,5 | 20,5 | 20,5 |
| 33,5 | 32,5 | 1 | 2 | 21 | 21 |
| 34,5 | 33,5 | 1,5 | 2,5 | 21,5 | 21,5 |
| 35 | 34 | 2 | 3 | 22 | 22 |
| 35,5 | 34,5 | 2,5 | 3,5 | 22,25 | 22,25 |
| 36 | 35 | 3 | 4 | 22,5 | 22,5 |
| 37 | 36 | 3,5 | 4,5 | 23 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 4 | 5 | 23,5 | 23,5 |
| 38 | 37 | 4,5 | 5,5 | 24 | 24 |
| 39 | 38 | 5 | 6 | 24,5 | 24,5 |
| 39,5 | 38,5 | 5,5 | 6,5 | 25 | 25 |
| 40 | 39 | 6 | 7 | 25,25 | 25,25 |
Размеры указаны в см