| EU | RU | US | CHN | Длина стопы |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 4 | 225 | 22,5 |
| 36,5 | 35,5 | 4,5 | 230 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 5 | 235 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5,5 | 240 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 6 | 245 | 24,5 |
| 39 | 38 | 6,5 | 250 | 25 |
| 40 | 39 | 7 | 250 | 25 |
| 40,5 | 39,5 | 7,5 | 255 | 25,5 |
| 41 | 40 | 8 | 260 | 26 |
| 42 | 41 | 8,5 | 265 | 26,5 |
| 42,5 | 41,5 | 9 | 270 | 27 |
| 43 | 42 | 9,5 | 275 | 27,5 |
| 44 | 43 | 10 | 280 | 28 |
| 44,5 | 43,5 | 10,5 | 285 | 28,5 |
| 45 | 44 | 11 | 290 | 29 |
| 45,5 | 44,5 | 11,5 | 295 | 29,5 |
| 46 | 45 | 12 | 300 | 30 |
Размеры указаны в см