| EU | RU | UK | US | Длина стопы |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 39 | 6 | 7 | 24,1 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 7,5 | 24,6 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 25 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5 | 25,4 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 9 | 25,8 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5 | 26,3 |
| 44 | 43 | 9 | 10 | 26,7 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 | 27,1 |
| 45 | 44 | 10 | 11 | 27,5 |
| 45,5 | 44,5 | 10,5 | 11,5 | 27,9 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 28,4 |
| 46,5 | 45,5 | 11,5 | 12,5 | 28,8 |
| 47,5 | 46,5 | 12 | 13 | 29,2 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 14 | 30,1 |
| 49,5 | 48,5 | 14 | 15 | 30,9 |
Размеры указаны в см