| Длина стопы | RU | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 36 | 37 | 3 | 4 |
| 22,5 | 36,5 | 37,5 | 3,5 | 4,5 |
| 23 | 37 | 38 | 4 | 5 |
| 23,5 | 37,5 | 38,5 | 4,5 | 5,5 |
| 24 | 38 | 39 | 5 | 6 |
| 24,5 | 38,5 | 39,5 | 5,5 | 6,5 |
| 25 | 39 | 40 | 6 | 7 |
| 25,5 | 39,5 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
| 26 | 40 | 41 | 7 | 8 |
| 26,5 | 40,5 | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| 27 | 41 | 42 | 8 | 9 |
| 27,5 | 41,5 | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| 28 | 42 | 43 | 9 | 10 |
| 28,5 | 42,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 |
| 29 | 43 | 44 | 10 | 11 |
| 29,5 | 43,5 | 44,5 | 10,5 | 11,5 |
| 30 | 44 | 45 | 11 | 12 |
| 30,5 | 45 | 46 | 12 | 13 |
| 31 | 46 | 47 | 13 | 14 |
Размеры указаны в см