| Длина стопы | RU | EU | UK | Информация о размерах | CHN |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,5 | 35 | 36 | 3 | Размер Down | 225 |
| 23,0 | 36 | 37 | 4 | Размер Down | 230 |
| 24,0 | 37 | 38 | 5 | Размер Down | 240 |
| 24,5 | 38 | 39 | 6 | Размер Down | 245 |
| 25,0 | 39 | 40 | 6,5 | Размер Down | 250 |
| 25,5 | 40 | 41 | 7 | Размер Down | 255 |
| 26,5 | 41 | 42 | 8 | Размер Down | 265 |
| 27,0 | 42 | 43 | 9 | Размер Down | 270 |
| 28,0 | 43 | 44 | 9,5 | Размер Down | 280 |
| 28,5 | 44 | 45 | 10 | Размер Down | 285 |
| 29,5 | 45 | 46 | 11 | Размер Down | 295 |
Размеры указаны в см