| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Длина рукава | Длина топа | Подкладка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 54 | 165/84A | 58 | 122 | 23 | 68 | 114 |
| S | 56 | 165/88A | 59 | 126 | 24 | 70 | 118 |
| M | 58 | 170/92A | 61 | 130 | 24 | 72 | 122 |
| L | 60 | 175/96A | 62 | 134 | 25 | 74 | 126 |
| XL | 62 | 180/100A | 64 | 139 | 26 | 76 | 131 |
| XXL | 64 | 185/104A | 65 | 144 | 27 | 78 | 136 |
| XXXL | 68 | 185/108A | 67 | 149 | 28 | 78 | 141 |
Размеры указаны в см