| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Длина топа | Подкладка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/84A(XS) | 50 | 165/84A | 50 | 116 | 72 | 114 |
| 165/88A(S) | 52 | 165/88A | 52 | 120 | 74 | 118 |
| 170/92A(M) | 54 | 170/92A | 54 | 124 | 76 | 122 |
| 175/96A(L) | 56 | 175/96A | 56 | 128 | 78 | 126 |
| 180/100A (XL) | 60 | 180/100A | 58 | 133 | 80 | 131 |
| 185/104A(XXL) | 62 | 185/104A | 60 | 138 | 82 | 136 |
| 185/108A (XXXL) | 64 | 185/108A | 62 | 143 | 84 | 141 |
Размеры указаны в см