| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Длина топа | Подкладка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/84A(XS) | 52 | 165/84A | 58 | 126 | 66 | 88 |
| 165/88A(S) | 54 | 165/88A | 60 | 130 | 68 | 91 |
| 170/92A(M) | 56 | 170/92A | 62 | 134 | 70 | 95 |
| 175/96A(L) | 58 | 175/96A | 64 | 138 | 72 | 98 |
| 180/100A (XL) | 60 | 180/100A | 66 | 143 | 74 | 102 |
| 185/104A(XXL) | 64 | 185/104A | 68 | 148 | 76 | 106 |
| 185/108A (XXXL) | 66 | 185/108A | 70 | 153 | 76 | 110 |
Размеры указаны в см