| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Длина рукава | Длина топа | Подкладка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 52 | 165/84A | 58 | 126 | 54 | 66 | 90 |
| S | 54 | 165/88A | 60 | 130 | 55 | 68 | 93 |
| M | 56 | 170/92A | 62 | 134 | 56 | 70 | 97 |
| L | 58 | 175/96A | 64 | 138 | 57 | 72 | 100 |
| XL | 60 | 180/100A | 67 | 143 | 58 | 74 | 104 |
| XXL | 64 | 185/104A | 69 | 148 | 59 | 76 | 108 |
| XXXL | 66 | 185/108A | 72 | 153 | 60 | 76 | 112 |
Размеры указаны в см