| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Грудь | Длина топа | Подкладка |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/84A(XS) | 58 | 165/84A | 138 | 64 | 88 |
| 165/88A(S) | 60 | 165/88A | 142 | 66 | 91 |
| 170/92A(M) | 62 | 170/92A | 146 | 68 | 95 |
| 175/96A(L) | 64 | 175/96A | 150 | 70 | 98 |
| 180/100A (XL) | 66 | 180/100A | 155 | 72 | 102 |
| 185/104A(XXL) | 68 | 185/104A | 160 | 74 | 106 |
| 185/108A (XXXL) | / | 185/108A | 165 | 74 | 110 |
Размеры указаны в см