| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Длина рукава | Длина топа | Подкладка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 165/84A | 50 | 108 | 60 | 68 | 90 |
| S | 46 | 165/88A | 51 | 112 | 61 | 70 | 93 |
| M | 48 | 170/92A | 53 | 116 | 62 | 72 | 97 |
| L | 50 | 175/96A | 54 | 120 | 63 | 74 | 100 |
| XL | 52 | 180/100A | 56 | 125 | 64 | 76 | 104 |
| XXL | 54 | 185/104A | 57 | 130 | 65 | 78 | 108 |
| XXXL | 56 | 185/108A | 59 | 135 | 66 | 78 | 112 |
Размеры указаны в см