| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Длина рукава | Длина топа | Подкладка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 165/84A | 50 | 110 | 59 | 68 | 90 |
| S | 46 | 165/88A | 51 | 114 | 60 | 70 | 94 |
| M | 48 | 170/92A | 53 | 118 | 61 | 72 | 98 |
| L | 50 | 175/96A | 54 | 122 | 62 | 74 | 102 |
| XL | 52 | 180/100A | 56 | 127 | 63 | 76 | 107 |
| XXL | 56 | 185/104A | 57 | 132 | 64 | 78 | 112 |
| XXXL | 58 | 185/108A | 59 | 137 | 65 | 78 | 117 |
Размеры указаны в см