| EU | RU | UK | US | JP | Длина стопы |
|---|---|---|---|---|---|
| 37⅓ | 36⅓ | 4,5 | 5 | 23 | 23 |
| 38 | 37 | 5 | 5,5 | 23,5 | 23,5 |
| 38⅔ | 37⅔ | 5,5 | 6 | 24 | 24 |
| 39⅓ | 38⅓ | 6 | 6,5 | 24,5 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7 | 25 | 25 |
| 40⅔ | 39⅔ | 7 | 7,5 | 25,5 | 25,5 |
| 41⅓ | 40⅓ | 7,5 | 8 | 26 | 26 |
| 42 | 41 | 8 | 8,5 | 26,5 | 26,5 |
| 42⅔ | 41⅔ | 8,5 | 9 | 27 | 27 |
| 43⅓ | 42⅓ | 9 | 9,5 | 27,5 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10 | 28 | 28 |
| 44⅔ | 43⅔ | 10 | 10,5 | 28,5 | 28,5 |
| 45⅓ | 44⅓ | 10,5 | 11 | 29 | 29 |
| 46 | 45 | 11 | 11,5 | 29,5 | 29,5 |
| 46⅔ | 45⅔ | 11,5 | 12 | 30 | 30 |
| 47⅓ | 46⅓ | 12 | 12,5 | 30,5 | 30,5 |
| 48 | 47 | 12,5 | 13 | 31 | 31 |
| 49⅓ | 48⅓ | 13,5 | 14 | 32 | 32 |
Размеры указаны в см