| EU | RU | UK | CHN | US | JP | Длина стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 3,5 | 220 | M4/W5 | 22 | 22 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 225 | M4,5/W5,5 | 22,5 | 22,5 |
| 37 | 36 | 4,5 | 230 | M5/W6 | 23 | 23 |
| 38 | 37 | 5 | 235 | M5,5/W6,5 | 23,5 | 23,5 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 240 | M6/W7 | 24 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 245 | M6,5/W7,5 | 24,5 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6,5 | 250 | M7/W8 | 25 | 25 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 255 | M7,5/W8,5 | 25,5 | 25,5 |
| 41 | 40 | 7,5 | 260 | M8/W9 | 26 | 26 |
| 42 | 41 | 8 | 265 | M8,5/W9,5 | 26,5 | 26,5 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 270 | M9/W10 | 27 | 27 |
| 43 | 42 | 9 | 275 | M9,5/W10,5 | 27,5 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9,5 | 280 | M10/W11 | 28 | 28 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 285 | M10,5/W11,5 | 28,5 | 28,5 |
| 45 | 44 | 10,5 | 290 | M11/W12 | 29 | 29 |
| 46 | 45 | 11 | 295 | M11,5/W12,5 | 29,5 | 29,5 |
| 46,5 | 45,5 | 11,5 | 300 | M12/W13 | 30 | 30 |
| 47 | 46 | 12 | 305 | M12,5/W13,5 | 30,5 | 30,5 |
| 48 | 47 | 12,5 | 310 | M13/W14 | 31 | 31 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 315 | M13,5/W14,5 | 31,5 | 31,5 |
| 49 | 48 | 13,5 | 320 | M14/W15 | 32 | 32 |
| 50,5 | 49,5 | 14,5 | 330 | M15/W16 | 33 | 33 |
| 52 | 51 | 15,5 | 340 | M16/W17 | 34 | 34 |
Размеры указаны в см