| EU | RU | UK | US | JP | Длина стопы |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 3,5 | M4/W5 | 22 | 22 |
| 36⅔ | 35⅔ | 4 | M4,5/W5,5 | 22,5 | 22,5 |
| 37⅓ | 36⅓ | 4,5 | M5/W6 | 23 | 23 |
| 38 | 37 | 5 | M5,5/W6,5 | 23,5 | 23,5 |
| 38⅔ | 37⅔ | 5,5 | M6/W7 | 24 | 24 |
| 39⅓ | 38⅓ | 6 | M6,5/W7,5 | 24,5 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6,5 | M7/W8 | 25 | 25 |
| 40⅔ | 39⅔ | 7 | M7,5/W8,5 | 25,5 | 25,5 |
| 41⅓ | 40⅓ | 7,5 | M8/W9 | 26 | 26 |
| 42 | 41 | 8 | M8,5/W9,5 | 26,5 | 26,5 |
| 42⅔ | 41⅔ | 8,5 | M9/W10 | 27 | 27 |
| 43⅓ | 42⅓ | 9 | M9,5/W10,5 | 27,5 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9,5 | M10/W11 | 28 | 28 |
| 44⅔ | 43⅔ | 10 | M10,5/W11,5 | 28,5 | 28,5 |
| 45⅓ | 44⅓ | 10,5 | M11/W12 | 29 | 29 |
| 46 | 45 | 11 | M11,5/W12,5 | 29,5 | 29,5 |
| 46⅔ | 45⅔ | 11,5 | M12/W13 | 30 | 30 |
| 48 | 47 | 12,5 | M13/W14 | 31 | 31 |
| 49⅓ | 48⅓ | 13,5 | M14/W15 | 32 | 32 |
Размеры указаны в см