| EU | RU | UK | US | CHN | Длина стопы |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | ||||
| 37 | 36 | ||||
| 38 | 37 | ||||
| 39 | 38 | ||||
| 39,5 | 38,5 | 6 | 7 | 246 | 24,6 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7,5 | 250 | 25 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 8 | 254 | 25,4 |
| 41 | 40 | 7,5 | 8,5 | 258 | 25,8 |
| 42 | 41 | 8 | 9 | 262 | 26,2 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 9,5 | 267 | 26,7 |
| 43 | 42 | 9 | 10 | 271 | 27,1 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10,5 | 275 | 27,5 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 11 | 279 | 27,9 |
| 45 | 44 | 10,5 | 11,5 | 284 | 28,4 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 288 | 28,8 |
Размеры указаны в см