| EU | RU | Длина стопы |
|---|---|---|
| 36 | 35 | 22 cm |
| 37 | 36 | 22,5 cm |
| 37,5 | 36,5 | 23 cm |
| 38 | 37 | 23,5 cm |
| 38,5 | 37,5 | 24 cm |
| 39,5 | 38,5 | 24,5 cm |
| 40 | 39 | 25 cm |
| 40,5 | 39,5 | 25,5 cm |
| 41,5 | 40,5 | 26 cm |
| 42 | 41 | 26,5 cm |
| 42,5 | 41,5 | 27 cm |
| 43 | 42 | 27,5 cm |
| 44 | 43 | 28 cm |
| 44,5 | 43,5 | 28,5 cm |
| 45 | 44 | 29 cm |
| 45,5 | 44,5 | 29,5 cm |
| 46,5 | 45,5 | 30 cm |
| 47 | 46 | 30,5 cm |
| 47,5 | 46,5 | 31 cm |
Размеры указаны в см