| EU | RU | UK | US | CHN | Длина стопы |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,5 | 34,5 | 3 | 5 | 215 | 21,5 |
| 36 | 35 | 3,5 | 5,5 | 220 | 22 |
| 37 | 36 | 4 | 6 | 225 | 22,5 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 6,5 | 230 | 23 |
| 38 | 37 | 5 | 7 | 235 | 23,5 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 7,5 | 240 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 8 | 245 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6,5 | 8,5 | 250 | 25 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 9 | 255 | 25,5 |
| 41 | 40 | 7,5 | 9,5 | 260 | 26 |
| 42 | 41 | 8 | 10 | 265 | 26,5 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 10,5 | 270 | 27 |
| 43 | 42 | 9 | 11 | 275 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9,5 | 11,5 | 280 | 28 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 12 | 285 | 28,5 |
Размеры указаны в см