| EU | RU | UK | Размеры информации | US | CHN | Длина стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,5 | 34,5 | 2,5 | Предложение: Рассмотрите 1/2 размера вверх | 3,5 | 215 | 21,5 |
| 36 | 35 | 3 | Предложение: Рассмотрите 1/2 размера вверх | 4 | 220 | 22 |
| 37 | 36 | 3,5 | Предложение: Рассмотрите 1/2 размера вверх | 4,5 | 225 | 22,5 |
| 37,5 | 36,5 | 4 | Предложение: Рассмотрите 1/2 размера вверх | 5 | 230 | 23 |
| 38 | 37 | 4,5 | Предложение: Рассмотрите 1/2 размера вверх | 5,5 | 235 | 23,5 |
| 38,5 | 37,5 | 5 | Предложение: Рассмотрите 1/2 размера вверх | 6 | 240 | 24 |
| 39 | 38 | 5,5 | Предложение: Рассмотрите 1/2 размера вверх | 6,5 | 245 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6 | Предложение: Рассмотрите 1/2 размера вверх | 7 | 250 | 25 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | Предложение: Рассмотрите 1/2 размера вверх | 7,5 | 255 | 25,5 |
| 41 | 40 | 7 | Предложение: Рассмотрите 1/2 размера вверх | 8 | 260 | 26 |
| 42 | 41 | 7,5 | Предложение: Рассмотрите 1/2 размера вверх | 8,5 | 265 | 26,5 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | Предложение: Рассмотрите 1/2 размера вверх | 9 | 270 | 27 |
| 43 | 42 | 8,5 | Предложение: Рассмотрите 1/2 размера вверх | 9,5 | 275 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9 | Предложение: Рассмотрите 1/2 размера вверх | 10 | 280 | 28 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | Предложение: Рассмотрите 1/2 размера вверх | 10,5 | 285 | 28,5 |
| 45 | 44 | 10 | Предложение: Рассмотрите 1/2 размера вверх | 11 | 290 | 29 |
| 46 | 45 | 10,5 | Предложение: Рассмотрите 1/2 размера вверх | 11,5 | 295 | 29,5 |
| 46,5 | 45,5 | 11 | Предложение: Рассмотрите 1/2 размера вверх | 12 | 300 | 30 |
| 47 | 46 | 11,5 | Предложение: Рассмотрите 1/2 размера вверх | 12,5 | 305 | 30,5 |
| 48 | 47 | 12 | Предложение: Рассмотрите 1/2 размера вверх | 13 | 310 | 31 |
| 49 | 48 | 13 | Предложение: Рассмотрите 1/2 размера вверх | 14 | 320 | 32 |
| 50 | 49 | 14 | Предложение: Рассмотрите 1/2 размера вверх | 15 | 330 | 33 |
Размеры указаны в см