| Размер | RU (Рекомендуемый) | KR | Длина тела | Обхват груди | Нижний(одежды) | Ширина плеч | Длина рукава | Длина изделия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | / | 085 | 155-165 | 91 | 89 | 54 | 54 | 64 |
| S | / | 090 | 160-170 | 96 | 94 | 56 | 55 | 57 |
| M | / | 095 | 165-175 | 101 | 99 | 58 | 56 | 70 |
| L | / | 100 | 170-180 | 106 | 104 | 60 | 57 | 73 |
| XL | 44 | 105 | 175-185 | 111 | 109 | 62 | 58,5 | 75 |
| XXL | 48 | 110 | 180-190 | 116 | 114 | 64 | 60 | 77 |
| XXXL | 50 | 115 | 185-195 | 121 | 119 | 66 | 61 | 79 |
Размеры указаны в см