| Размер | RU (Рекомендуемый) | Обхват груди | Тазобедренная область |
|---|---|---|---|
| XXS | / | 73-82 | 80-83 |
| XS | 44 | 83-89 | 84-86 |
| S | 48 | 91-96 | 88-93 |
| M | 52 | 99-104 | 96-101 |
| L | 56 | 106-111 | 104-109 |
| XL | 60 | 114-121 | 111-116 |
| XXL | 66 | 124-132 | 119-124 |
| 3XL | / | 134-142 | 127-132 |
| 2Х | 66 | 127-132 | 128-133 |
| 3Х | / | 137-142 | 138-143 |
| 4Х | / | 147-152 | 148-153 |
| 5X | / | 157-162 | 158-163 |
Размеры указаны в см