| Размер | RU (Рекомендуемый) | Обхват груди | Талия | Тазобедренная область |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 78-81 | 60-63 | 83-88 |
| S | 44 | 83-88 | 66-71 | 91-93 |
| M | 48 | 91-96 | 73-78 | 96-101 |
| L | 52 | 96-104 | 81-86 | 104-109 |
| XL | 56 | 106-111 | 88-96 | 111-119 |
| XXL | 60 | 114-121 | 99-106 | 121-129 |
| XXXL | / | / | / | / |
| 1Х | 58 | 109-114 | 91-97 | 117-122 |
| 2Х | 62 | 119-124 | 102-107 | 127-132 |
| 3Х | / | 130-135 | 112-117 | 137-142 |
Размеры указаны в см