| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Обхват талии | Длина топа | Подкладка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | / | 165/80A | 42 | 93 | 91 | 68 | 93 |
| S | / | 170/88A | 43 | 98 | 96 | 69 | 98 |
| M | 44 | 175/100A | 44 | 104 | 100 | 71 | 104 |
| L | 48 | 180/108A | 45 | 109 | 106 | 72 | 109 |
| XL | 50 | 185/120A | 47 | 116 | 113 | 75 | 116 |
| XXL | 54 | 190/128A | 49 | 124 | 121 | 77 | 124 |
| XXXL | 58 | 195/140A | 51 | 131 | 129 | 79 | 131 |
Размеры указаны в см