| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Обхват талии | Длина рукава | Длина топа | Подкладка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | / | 160/76A | / | / | / | / | / | / |
| XS | / | 165/80A | 39 | 96 | 94 | 22 | 67 | 96 |
| S | / | 170/88A | 43 | 99 | 99 | 22 | 69 | 101 |
| M | 44 | 175/100A | 44 | 103 | 102 | 23 | 70 | 106 |
| L | 48 | 180/108A | 45 | 110 | 111 | 24 | 73 | 111 |
| XL | 52 | 185/120A | 47 | 118 | 117 | 25 | 74 | 118 |
| XXL | 56 | 190/128A | 49 | 126 | 125 | 26 | 77 | 127 |
| XXXL | 60 | 195/140A | 52 | 135 | 134 | 28 | 79 | 135 |
Размеры указаны в см