| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Обхват талии | Длина топа | Подкладка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 165/80A | 51 | 103 | 101 | 68 | 103 |
| S | 46 | 170/88A | 53 | 108 | 106 | 69 | 108 |
| M | 50 | 175/100A | 54 | 113 | 110 | 71 | 113 |
| L | 54 | 180/108A | 56 | 121 | 119 | 73 | 121 |
| XL | 56 | 185/120A | 58 | 128 | 126 | 75 | 128 |
| XXL | 60 | 190/128A | 60 | 136 | 132 | 77 | 136 |
| XXXL | 64 | 195/140A | 62 | 144 | 141 | 80 | 144 |
Размеры указаны в см