| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Обхват талии | Длина топа | Подкладка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 165/80A | 44 | 104 | 101 | 70 | 99 |
| S | 48 | 170/88A | 45 | 109 | 105 | 71 | 104 |
| M | 50 | 175/100A | 47 | 114 | 111 | 72 | 109 |
| L | 52 | 180/108A | 48 | 119 | 115 | 74 | 114 |
| XL | 56 | 185/120A | 50 | 127 | 123 | 76 | 122 |
| XXL | 60 | 190/128A | 52 | 135 | 130 | 77 | 130 |
| XXXL | 64 | 195/140A | 54 | 142 | 139 | 79 | 137 |
Размеры указаны в см