| Размер | RU (Рекомендуемый) | Обхват бедер | Ширина шагового шва(ширина промежности) | Передняя высота сиденья | Ширина низа штанины | Длина по внутреннему шву | Талия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30(165/76A) | 48 | 98 | 30 | 24,5 | 18 | 78,5 | 82 |
| 31(170/78A) | 48 | 100,5 | 30,5 | 25 | 18,5 | 78,5 | 84,5 |
| 32(170/82A) | 50 | 103 | 31,5 | 25 | 18,5 | 78,5 | 87 |
| 33(175/84A) | 50 | 105,5 | 32 | 25,5 | 19 | 78,5 | 89,5 |
| 34(175/86A) | 52 | 108 | 32,5 | 26 | 19,5 | 78,5 | 92 |
| 35(175/88A) | 54 | 110,5 | 33 | 26 | 19,5 | 78,5 | 94,5 |
| 36(180/90B) | 54 | 113 | 33,5 | 26,5 | 20 | 78,5 | 97 |
Размеры указаны в см