| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Плечо | Грудь | Длина топа |
|---|---|---|---|---|---|
| 160/76A(XS) | / | 160/76A | 48,5 | 104 | 61 |
| 165/84A(S) | 44 | 165/84A | 50 | 110 | 63 |
| 170/92A(M) | 48 | 170/92A | 51,5 | 116 | 66 |
| 175/100A(L) | 50 | 175/100A | 53 | 122 | 69 |
| 180/108B (XL) | 54 | 180/108B | 55 | 130 | 72 |
| 185/112C(2XL) | 58 | 185/112C | 57 | 138 | 74 |
| 185/120C/3XL | 62 | 185/120C | 59 | 146 | 74 |
| 185/128C/4XL | 66 | 185/128C | 61 | 154 | 74,5 |
Размеры указаны в см